| Qauv | Torque(Nm) | Center qhov taub(mm) |
| TRD-HG2 | 3/5 | 12 |
| TRD-HG4 | 5 / 7 | 34 |
| TRD-HG5 | 5 / 7 | 50 |
| TRD-HG 6 | 5 / 7 | 75 |
| TRD-HG04 | 0.13 | 13 |
| TRD-HG030 | 2 | 8 |
| TRD-HG029 | 3/5 | 18 |
Cov khoom no yog tsim rau ntau yam khoom siv, xws li cov ntxaij vab tshaus ua haujlwm uas yuav tsum tau hloov lub kaum sab xis. Nws tso cai rau cov khoom tig tau ywj pheej, ua haujlwm yooj yim dua thiab ua tau raws li cov kev xav tau ntawm kev lag luam.