Tus qauv | Max. torque | Rov qab Torque | Qhia kev |
TRD- BN20-R153 | 1.5 Nawb(15kgfm. | 0.3Nan M(3kgfm 2012 | CW |
TRD- BN20-L153 | CCW | ||
TRD- BN20-R183 | 1.8Nk(18kgfm 2012 | 0.36nd · m(3.6kgfm .6kgfm 2012 | CW |
TRD- BN20-L183 | CCW | ||
TRD- BN20-R203 | 2 Xanpau 2(20kgfm. | 0.4niam m(4kgf · cm) | CW |
TRD- BN20-L203 | CCW | ||
TRD- BN20-R253 | 2.5 Nawb(25kgf · cm) | 0.5 tm(5kgfm. 5kgfm 2012 | CW |
TRD- BN20-L253 | CCW | ||
TRD- BN20-L303 | 3 N han(3kgfm 2012 | 0.6 Lang M(6kgfm. | CW |
TRD- BN20-L303 | CCW |
Nco tseg: ntsuas ntawm 23 ° C ° C. ° C.
Tus qauv |
Cov cheeb tsam ntas yuam kev cov cheeb tsam: 20mm |
Kev taw qhia kev sib hloov: txoj cai lossis sab laug |
Ncej: Kirsite |
Cover: Pom + g |
Plhaub: Pom + g |
Yam | Kev qhia tshwj xeeb | Hais txog |
Sab nraud docater | 20mm |
|
Damping kaum | 70º → 0º |
|
QHIB LUB | 110º |
|
Tsev hauj lwm kub | 0-40 ℃ |
|
Tshuag kub | -10 ~ 50 ℃ |
|
Damping taw qhia | Sab xis lossis sab laug | Lub cev tsau |
Lub xeev kawg | Ncej ntawm 90º | Raws li kos duab |
1. Kev ua haujlwm ib puag ncig:Tsis qhib thiab kaw tau qhov ntsuas kub tau thiab
2. Ib puag ncig ntsuas kub:Tom qab 72 teev ntawm cia kub -10 ℃ ~ 50 ℃, nws yuav raug tshem tawm thiab khaws cia ntawm chav tsev kub rau ± 30% ntawm thawj tus nqi.