Torque | |
0.2 | 0.2 ± 0.05 NEM |
0.3 | 0.3 ± 0.05 Nepk |
0.4 | 0.4 ± 0.06 Nay cm |
0.55 | 0.55 ± 0.07 Nack cm |
0.7 | 0.7 ± 0.08 NEM |
0.85 | 0.85 ± 0.509 Neg |
1 | 1.0 ± 0.1 n· CAP |
1.4 | 1.4 ± 0.13 NHH CAP |
1.8 | 1.8 ± 0.18 NEM |
X | Me nyuam |
Ntaus | Txheem Spur Iav |
Hniav profile | Txawj |
Module | 1 |
Siab kaum | 20 ° |
Tus naj npawb ntawm cov hniav | 12 |
Suab Sib Koom Dav Hlau | HMONG |
Ntxiv Kev Hloov Kho Cov coefficient | 0.375 |
Lub neej | |
Qho so | 23 ℃ |
Ib phaum | 1.5 Txoj Kev Cordise, (90r / min) |
Lub neej | 50000 kev voj voog |
Lub torque ntawm cov roj damper nce nrog nce kev sib hloov ceev, raws li xwm txheej hauv kev muab daim duab, ntawm chav sov (23 ℃).
Lub zog ntawm cov roj Damper nthuav qhia kev sib raug zoo nrog qhov kub thiab txias, ntawm qhov ntsuas kub nce ntxiv, ntawm qhov ntsuas kub ceev ntawm 20 revolion ib feeb.
Cov Dampers Dampers tau siv dav hauv kev lag luam xws li zaum, rooj tog zaum, khoom siv, thiab muag khoom, thiab muag khoom, thiab muag khoom siv cov mos mos kaw tau cov mos mos kaw.