Khoom siv | Tus qauv | Max. Torque | Rov qab Torque | Qhia kev |
Pom | TRD-BNW21P-R103 | 1 Naskoos (10kgfm 2012 | 0.2 Nephakuga Nexus (2kgfm. | Khiav raws moo |
TRD-BNW21P-L103 | Txee-Clockwise | |||
TRD-BNW21P-R203 | 2 Xub Nphoo (10kgfm. | 0.3 Nephakee Nawb tawm (3kgfm 2012 | Khiav raws moo | |
TRD-BNW21P-L203 | Txee-Clockwise | |||
TRD-BNW21P-R253 | 2.5Nm m (10kgfm 2012 | 0.3 Nephakee Nawb tawm (3kgfm 2012 | Khiav raws moo | |
TRD-BNW21P-L253 | Txee-Clockwise |
Nco tseg: ntsuas ntawm 23 ° C ° C. ° C.
Lub kaum sab xis ua siab dawb ± 2º | ③ | Rotor | Pom + g | Dawb / Nyiaj | 1 |
② | npog | Pom + g | Xim dub | 1 | |
xeem ntawv thaum 23 ± 2 ℃ | ① | lub cev | Pom + g | xim dawb | 1 |
Tsis yog. | Lub Npe | khoom | xim | qho ntau |
yam | Tus nqi | hais txog |
Damping kaum | 70º → 0º |
|
Max. Ceg kaum | 110º |
|
Tsev hauj lwm kub | 0-40 ℃ |
|
Tshuag kub | -10 ~ 50 ℃ |
|
damping taw qhia | sab laug / sab xis | lub cev tsau |
Kev Xa Tawm | Ncej ntawm 0º | Tib yam li daim duab |